modelo de serie | Máquina típica. | velocidad | Peso máximo |
---|---|---|---|
¡Uno se divide en dos vasos de embalaje y sistema de balanzas! | ¿Un juego de 14 cabezales de balanzas de cabezales múltiples? | 80 p/min | 800 gramos |
¡Uno se divide en tres sistemas de embalaje y balanzas de copa! | ¿Un juego de 14 cabezales de balanzas de cabezales múltiples? | 80 p/min | 800 gramos |
¡Uno se divide en cuatro tazas de embalaje y sistema de balanzas! | Dos juegos de 14 cabezales de balanzas multicabezal | 140 p/min | 800 gramos |
¡Uno se divide en un sistema de embalaje y balanzas de cinco tazas! | Dos juegos de 14 cabezales de balanzas multicabezal | 140 p/min | 800 gramos |
¡Uno se divide en un sistema de embalaje y balanzas de seis tazas! | Dos juegos de 14 cabezales de balanzas multicabezal | 140 p/min | 800 gramos |
¡Uno se divide en un sistema de embalaje y balanzas de ocho tazas! | Cuatro juegos de 14 cabezales pesadores multicabezales | 280 p/min | 800 gramos |
¡Uno se divide en diez envases de copa y sistema de balanzas! | Cuatro juegos de 14 cabezales pesadores multicabezales | 280 p/min | 800 gramos |
Generación automática de IA Descripción: nuestra empresa está ubicada en áreas con transporte conveniente y economía desarrollada. Nuestros productos se suministran de manera adecuada. En el curso de la operación comercial, siempre nos enfocamos en los clientes.
Copyright © 2018 Guangdong kenwei Intelligent Machinery Co., Ltd. Todos los derechos reservados | Reservados todos los derechos