La báscula combinada para ensaladas es una báscula para ensaladas con una velocidad de pesaje máxima de 80 paquetes por minuto y una capacidad de 5 litros.
Es adecuado para el peso cuantitativo de ensalada de verduras, ensalada de frutas, patatas y otras verduras o frutas. La báscula combinada de ensalada adopta el disco vibrador de alambre de inmersión descendente, que garantiza una alimentación suave y evita que se atasque la tolva.
Modelo | JW-AM10 | JW-AM14 |
Identificar el código | AM10-1-11 | AM14-1-11 |
Rango de pesaje | 100-3000g | 100-3000g |
Precisión | X (1) | X (1) |
Velocidad máxima | 50 P/M | 80 P/M |
Volumen de la tolva | 5L | |
Panel de Control | 7" Pantalla táctil | |
Las opciones | Hoyuelos/tolva de sincronización/impresora/dispositivo de rechazo | |
Sistema de conducción | De Motor paso a paso | |
Requisito de potencia | 220 V/1500 W/50/60Hz/10A | 220 V/1500 W/50/60Hz/12A |
Dimensiones del embalaje (mm) | 1950 (L) X1280 (W) X1690 (H) | 2195 (L) X1380 (W) X2060 (H) |
Peso bruto | 700kg | 850kg |
Es adecuado para pesar productos de gran volumen como patatas, tomates, cebollas, frutas, verduras y ensaladas con un gran peso objetivo.
Myab también quiere seguir la máquina para una línea completa:
Máquina automática de llenado de líquido químico Introducir:
Máquina automática de llenado de líquido químico |
Tapa de la máquina de alimentación | Tolva (con sistema de calefacción) | Cabezales de llenado (según Velocidad de llenado requerida) |
Cinta transportadora | Sistema de aire | Tapado sistema |
1) Fecha técnica:
Tipo de | MWFC-1 | MWFC-2 | MWFC-3 | MWFC-4 | MWFC-5 | MWFC-6 |
Capacidad de llenado (ml) | 5-30 | 15-100 | 30-150 | 60-300 | 200-500 | 500-1000 |
Velocidad (Botella/min) | 70-80 | 50-70 | 50-70 | 40-60 | 20-40 | 20-40 |
Capacidad de compresión de aire | 4Kg 30L/Min | 4Kg 30L/Min | 4Kg 30L/Min | 4Kg 30L/Min | 4Kg 30L/Min | 4Kg 30L/Min |
Energía Eléctrica (VCA) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
Potencia del Motor | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW |
Rango de velocidad de transmisión | 8-20 M/Min. | 8-20 M/Min. | 8-20 M/Min. | 8-20 M/Min. | 8-20 M/Min. | 8-20 M/Min. |
Peso (Kg) | ≈1100 | ≈1180 | ≈1200 | ≈1280 | ≈1350 | ≈1500 |
2)
Flujo de proceso
:
Botella de alimentación ---- Línea de llenado ---- Máquina de tapado ---- Máquina de etiquetado ---- La inyección de la máquina de impresión ---- Tapa de manguito ---- Encogimiento de la máquina ---- Recoger la Mesa ---- Máquina de cinta adhesiva ---- De almacenamiento de
Bienvenido, comprueba el enlace del vídeo de la máquina:
3) Características:
A. Se puede utilizar para Vidrio de llenado, plástico, tarro de metal,
B. Alta precisión de llenado
C. Velocidad de llenado rápida.
D. Las piezas se pueden reemplazar fácilmente
F. Fácil de limpiar
G. Solo puedes comprar Máquina de llenado y tapado,
Usted puede comprar Línea completa También
Copyright © 2018 Guangdong Kenwei Intellectualized Machinery Co., LTD. | Todos los derechos reservados